Connacht Cup U14 Boys
| Team | Pld | W | D | L | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maree Oranmore B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| East Galway Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| Manulla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Kilglass/Enniscrone | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Bearna Na Furbeach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Westport Utd B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Salthill Devon B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Kiltimagh/Knock | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Snugboro United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Charlestown | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Mervue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Ballyhaunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knocknacarra B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coolaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westport Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Tubber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conn Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Clondra Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castlebar Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castlebar Celtic B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calry Bohs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Swinford | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Merville United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Kilshanvey United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Fahy Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Killoe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Swinford B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Claremorris | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Manulla B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Castlebar Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
FIXTURES
- Date
- Team
- Venue
- 26 Oct 2026
- 26/10
- Ballyhaunis
- 12:00
- Knocknacarra B
- Ballyhaunis
- 26 Oct 2026
- 26/10
- Coolaney
- 12:00
- Westport Utd
- TBC
- 26 Oct 2026
- 26/10
- Real Tubber
- 12:00
- Conn Rangers
- TBC
- 26 Oct 2026
- 26/10
- Real Clondra Fc
- 13:00
- Castlebar Celtic
- Longford
- 07 Nov 2026
- 07/11
- Glen Celtic
- 12:00
- Castlebar Celtic B
- Roscommon
RESULTS
- Date
- Team
- Comment
- 31/10/2026 14:00
- 31/10
- Charlestown
- 3 v 2
- 3 v 2
- Swinford
- 31/10/2026 12:00
- 31/10
- Castlebar Town
- 0 v 6
- 0 v 6
- Maree Oranmore B
- 26/10/2026 15:30
- 26/10
- Kiltimagh/Knock
- 3 v 1
- 3 v 1
- Merville United
- 26/10/2026 14:00
- 26/10
- Snugboro United
- 3 v 2
- 3 v 2
- Calry Bohs
- 26/10/2026 14:00
- 26/10
- Salthill Devon B
- 3 v 0
- 3 v 0
- Swinford B
- Conceded by Swinford B
- 26/10/2026 13:30
- 26/10
- Claremorris
- 1 v 4
- 1 v 4
- Kilglass/Enniscrone
- 26/10/2026 12:00
- 26/10
- Westport Utd B
- 3 v 0
- 3 v 0
- Killoe
- conceded by Killoe
- 26/10/2026 12:00
- 26/10
- Manulla
- 4 v 1
- 4 v 1
- Kilshanvey United
- 26/10/2026 00:00
- 26/10
- Fahy Rovers
- 0 v 3
- 0 v 3
- Bearna Na Furbeach
- Conceded by Fahy
- 25/10/2026 14:00
- 25/10
- Manulla B
- 4 v 9
- 4 v 9
- East Galway Utd
- 28/03/2026 12:00
- 28/03
- Claremorris
- 1 v 2
- 1 v 2
- Mervue
